| 1 | PTM | MTK6580 | |
| 2 | DDR / PUTA | 512 / 4GB | |
| 3 | LCD | 2.4 ″ TN | |
| 4 | Momo TP | Paewhiri | |
| 5 | LED Rama Kamera | Tautoko | |
| 6 | WiFi (herea me te kawa tautoko) | 802.11b / g / n | |
| 7 | 3G Whatunga (WCDMA / HSPA +) | WCDMA: 2100/1900/850/900 (band1、2、5、8) | |
| 8 | Nihokikorangi (Putanga) | N / A | |
| 9 | GPS | N / A | |
| 10 | Whakauru me te whakaputa | I / O Tauranga | Port Micro USB * 1; Nano SIM Card * 1; 3.5mm Earphone Jack * 1; |
| Mika | 2xTe hopuoro puoro (Taa-roto) | ||
| Kaikorero | 1x 2W kaikorero | ||
| Pātene | VOL UP, VOL DN, Mana, paatene paatene | ||
| 14 | Tuhinga | Raukaha | 850mah |
| Momo | polymer lithium ka utua | ||
| Akona | Whakauru: AC100-240V.50-60HZ , Huaputa: 5V 1A Mirco 5pin | ||
| Te wa tatari | 5 nga ra | ||
| Te whakamahi wa | Whakamaori: 4hrs; | ||
| Te wa o te kaitautoko | 2 ~ 3 mano | ||
| Te awhe pāmahana mahi | -10 C ki te + 40 C | ||
| 21 | reo | 70 reo (tauira i roto i te 42 reo) | Hainamana (Maamaa); Ingarihi (United States); Ingarihi (UK); Hapani; Korea; Thai; Ruhia; Arapi (United Arab Emirates); Paniora (ao); Vietnamese; Hiperu; Hindi; Hungarian; Hainamana (Hong Kong); Hainamana tuku iho); Indonesia; Itari (Itari); Khmer (Kambodia); Tatimana (Netherlands); Norewai (Nynorsk) (Norewai); Pōrana; Potukiki (Portugal); Romanian; Serbia (Latin); Sweden; Turkey; Ukrainian; Czech; Denmark; German (Germany); Greek; English (Australia); English (Canada); English (Ireland); English (Philippines) ; Finnish; French (France); Bengali; Norwegian (Birkmer) (Norway); Tagalog (Philippines); Portuguese (Brazil); Arapi (Kuwait); Arapi (Lebanon); Arapi (Morocco); NepalArabic (Saudi Arabia); Ingarihi (New Zealand); Ingarihi (South Africa); Arapi (Algeria); Paniora (Argentina); Paniora (Bolivia); Paniora (Chile); Paniora (Colombia); Paniora (Costa Rica); Paniora (Ecuador); Arapi (Ihipa); Paniora (Guatemala); Paniora (Honduras); Paniora (Mexico); Paniora (Nicaragua); Paniora (Panama); Paniora (Peru); Paniora (Paraguay); Arapi (Iraq); Paniora (Uruguay); French (Canada); Udu; Burmese (kaore he tohu); Malay (Malaysia); Bulgarian |
| 26 | Apatoko | Cable USB Micro * 1pcs; Pukapuka Kaiwhakamahi * 1pcs; Kaari Waratiu * 1cm; Pouaka Taonga * 1cm; | |
| 27 | Dimenciones | 114.5 * 49.5 * 8.5mm | |
| 28 | Taumaha | Pūrere | 100g |
| Pouaka Taonga + Pūrere + Acc: | 0.328kg, pouaka toha 17.2 * 9.6 * 4.5cm | ||
| Kareti: | rahinga: 35 * 25.5 * 23.5cm; 20pcs, 6.93KG | ||
| 31 | Wā Arataki: | 35 ra kaore he Ra. me nga hararei a te iwi. | |
| 32 | Ture utu: | 30% putunga me te toenga i mua i te tuku. | |
| 33 | Utu whai mana | 1 wiki | |
| 34 | Raihana: | 13 marama i muri i te tukuna mai i te wheketere. | |
| 35 | Kaupapahere tauira | USD60 RMB400 ranei / PC | |
Sparkychat 3G AI Kaiwhakamamaama Maama me te mahi waea-T3
Tauira T3
MOQ 100
Utu 30% + 70%
Te wa tuku 35 RĀNEI
Tauranga Uta HK
Tiwhikete CE FCC Hototahi